N19
Kirjoittanut ReuTim 26. Maaliskuu 2007 - 21:54
| Laji | Nimi | Tulos | Tuuli | Päiväys | Paikka | Huomautuksia |
| 100m | Ainu Verho | 12.67 | -0,1 | 20.07.2022 | Tampere | |
| 150m | Nea Karppinen | 19.68 | -2,7 | 10.08.2016 | Lempäälä | |
| 200m | Nea Karppinen | 26.04 | +1,6 | 28.07.2015 | Valkeakoski | |
| 300m | Laura Kyrkkö | 41.69 | 22.08.2008 | Raisio | ||
| 400m | Laura Kyrkkö | 59.12 | 07.08.2008 | Ikaalinen | ||
| 800m | Nora Kytäjä | 2.13,09 | 15.08.2020 | Turku | ||
| 1500m | Nora Kytäjä | 4.40,11 | 26.07.2022 | Jyväskylä | ||
| 2000m | Klaara Leponiemi | 6.50,20 | 10.08.2013 | Lempäälä | ||
| 3000m | Klaara Leponiemi | 10.11,93 | 07.08.2016 | Lappeenranta | ||
| 5000m | Klaara Leponiemi | 17.42,15 | 21.06.2016 | Nokia | ||
| 10000m | Klaara Leponiemi | 36.02,19 | 24.07.2016 | Oulu | ||
| 100m aj | Pinja Lehtinen | 15.02 | +0,5 | 27.07.2020 | Nokia | Aitakorkeus 83,8cm, 10 aitaa |
| 300m aj | Satu Koivisto | 47.76 | 1984 | |||
| 400m aj | Eerika Reunanen | 1.04,78 | 21.06.201 | Nokia | Aitakorkeus 76,2cm, 10 aitaa | |
| 1500m ej | Nora Kytäjä | 5.06,81 | 27.06.2019 | Jämsä | ||
| 2000m ej | Venla Ranta | 7.13,89 | 26.08.2017 | Iisalmi | ||
| 3000m ej | Nora Kytäjä | 11.14,55 | 26.08.2022 | Vaasa | ||
| Korkeus | Vilma Koskinen | 176 | 22.08.2009 | Seinäjoki | ||
| Seiväs | Ella Noora Haapalehto | 320 | 03.06.2021 | Lempäälä | ||
| Pituus | Pinja Lehtinen | 545 | +1,9 | 04.07.2020 | Sastamala | |
| 3-loikka | Ainu Verho | 11.59 | +0,7 | 19.07.2022 | Tampere | |
| Kuula | Heini Järventausta | 12.23 | 17.07.2011 | Urjala | 4,0kg | |
| Kiekko | Heini Järventausta | 48.83 | 27.06.2013 | Kokemäki | 1,0kg | |
| Moukari | Heini Järventausta | 32.56 | 17.09.2011 | Espoo | 4,0kg | |
| Keihäs | Pinja Kianta | 44.84 | 01.07.2021 | Pihtipudas | 600g | |
| Keihäs (vanha malli) | Suvi Alimyllymaa | 40.42 | 01.08.1993 | Vilppula | 600g | |
| 7-ottelu | Suvi Alimyllymaa | 4223 | 27.06.1995 | Tampere | 100m aj, korkeus, kuula, 200m, pituus, keihäs, 800m | |
| 3000m kävely | Marja Hovi | 15.11,13 | 09.07.2009 | Kauhava | Ratakävely | |
| 5000m kävely | Marja Hovi | 26.22,85 | 05.09.2009 | Ballerup, Tanska | Ratakävely | |
| 5km kävely | Noora Leppimaa | 29.56 | 28.09.2013 | Tampere | Maantiekävely | |
| 10km kävely | Marja Hovi | 55.10 | 18.04.2009 | Tuusula | Maantiekävely | |
| 10km tiejuoksu | Emma Ranta | 38.29 | 17.04.2021 | Pyhtää | ||
| Puolimaraton | Klaara Leponiemi | 1.35,59 | 30.08.2015 | Akaa | ||
| Viestit | ||||||
| 4x100m | Nea Karppinen, Eerika Reunanen, Noora Leppimaa, Jasmin Juujärvi | 50.05 | 02.07.2016 | Helsinki | ||
| 4x300m | Nea Karppinen, Noora Leppimaa, | 2.53,36 | 04.07.2015 | Seinäjoki | ||
| 4x400m | Nea Karppinen, Noora Leppimaa, Jasmin Juujärvi, Eerika Reunanen | 4.06,17 | 03.07.2016 | Helsinki | ||
| 3x800m | Ella Noora Haapalehto, Emma Ranta, Nora Kytäjä | 7.10,69 | 10.09.2022 | Jyväskylä | ||
| 4x100m aj | Nea Karppinen, Tanja Lähdekorpi, Eerika Reunanen, Jasmin Juujärvi | 1.04,10 | 05.07.2015 | Seinäjoki | ||
| Hallitulokset | ||||||
| 60m | Nea Karppinen | 8.05 | 24.01.2016 | Tampere | ||
| 200m | Eerika Reunanen | 26.42 | 26.02.2017 | Turku | ||
| 200m | Eerika Reunanen | 26.45 | 12.02.2017 | Tampere | Ylipitkä rata | |
| 300m | Eerika Reunanen | 42.29 | 01.03.2015 | Turku | ||
| 400m | Eerika Reunanen | 1.00,57 | 17.01.2017 | Tampere | Ylipitkä rata | |
| 800m | Milla Ala-Lahti | 2.20,21 | 09.02.2019 | Tampere | Ylipitkä rata | |
| 1000m | Venla Ranta | 3.12,05 | 16.01.2015 | Tampere | Ylipitkä rata | |
| 1500m | Venla Ranta | 4.58,67 | 06.03.2016 | Helsinki | ||
| 1500m | Venla Ranta | 4.57,24 | 10.02.2018 | Tampere | Ylipitkä rata | |
| 2000m | Venla Ranta | 7.00,95 | 10.01.2015 | Tampere | Ylipitkä rata | |
| 3000m | Emma Ranta | 10.27,35 | 26.02.2022 | Helsinki | ||
| 3000m | Emma Ranta | 10.24,33 | 13.02.2022 | Tampere | Ylipitkä rata | |
| 60m aj | Nea Karppinen | 9.00 | 10.02.2018 | Tampere | Aitakorkeus 83,8cm, 5 aitaa | |
| 300m aj | Eerika Reunanen | 46.33 | 22.02.2015 | Tampere | Aitakorkeus 76,2cm, 7 aitaa | |
| 3000m kävely | Marja Hovi | 15.15,81 | 27.02.2010 | Kuopio | ||
| Pituus | Pinja Lehtinen | 535 | 08.02.2020 | Tampere | ||
| Korkeus | Vilma Koskinen | 174 | 06.02.2010 | Tampere | ||
| Kuula | Heini Järventausta | 12.35 | 26.02.2012 | Kuortane | 4,0kg | |
| Kiekko | Heini Järventausta | 45.23 | 23.02.2013 | Pori | 1,0kg | |
| 4x100m | Noora Leppimaa, Eerika Reunanen, Tanja Lähdekorpi, Laura Ruonala | 52.15 | 10.01.2015 | Tampere | Ylipitkä rata |
»
- Tulostettava sivu
- Kirjaudu tai rekisteröidy kirjoittaaksesi kommentteja

