Eräjaot ja jatkoonpääsy
Kirjoittanut ReuTim 1. Elokuu 2022 - 0:03

Eräjaot ja jatkoonpääsy
| 100m | |
| M17 | Osanottajia 20 -> Alkuerät jäävät pois aikataulusta. Juostaan 3 alkuerää välierien paikalla. Finaaliin 2 parasta joka erästä ja 2 parasta aikaa (2+2) |
| M16 | Osanottajia 26 -> Juostaan 4 alkuerää, joista välieriin 3 parasta + 4 aikaa (3+4). Kaksi välierää, joista finaaliin 3 parasta joka erästä ja 2 parasta aikaa (3+2). Jos varmistusten jälkeen välierät jäävät pois, niin alkuerät juostaan silti alkuperäisessä aikataulussa (3 erää, 3+2). |
| N17 | Osanottajia 35 -> Juostaan 5 alkuerää, joista välieriin 4 parasta + 4 aikaa (4+4). Kolme välierää, joista finaaliin 2 parasta joka erästä ja 2 parasta aikaa (2+2). |
| N16 | Osanottajia 37 -> Juostaan 5 alkuerää, joista välieriin 4 parasta + 4 aikaa (4+4). Kolme välierää, joista finaaliin 2 parasta joka erästä ja 2 parasta aikaa (2+2). |
| 200m | |
| M17 | Osanottajia 18 -> Alkuerät jäävät pois aikataulusta. Juostaan 3 alkuerää välierien paikalla. Finaliin 2 parasta joka erästä ja 2 parasta aikaa (2+2). |
| M16 | Osanottajia 25 -> Alkuerät jäävät pois aikataulusta. Juostaan välierien paikalla 3 tai 4 alkuerää. 4 alkuerää, joista voittajat ja 4 parasta aikaa tai 3 alkuerää joista finaaliin 2 parasta joka erästä ja 2 parasta aikaa (2+2). |
| N17 | Osanottajia 32 -> Juostaan 4 alkuerää, joista välieriin 3 parasta + 4 aikaa (3+4). Kaksi välierää, joista finaaliin 3 parasta joka erästä ja 2 parasta aikaa (3+2). |
| N16 | Osanottajia 36 -> Juostaan 5 alkuerää, joista välieriin 4 parasta + 4 aikaa (4+4). Kolme välierää, joista finaaliin 2 parasta joka erästä ja 2 parasta aikaa (2+2). |
| 400m | |
| M17 | Osanottajia 16 -> 2 alkuerää, joista finaaliin jokaisesta 3 parasta + 2 parasta aikaa (3+2). |
| M16 | Osanottajia 14 -> 2 alkuerää, joista finaaliin jokaisesta 3 parasta + 2 parasta aikaa (3+2). |
| N17 | Osanottajia 16 -> 2 alkuerää, joista finaaliin jokaisesta 3 parasta + 2 parasta aikaa (3+2). |
| N16 | Osanottajia 16 -> 2 alkuerää, joista finaaliin jokaisesta 3 parasta + 2 parasta aikaa (3+2). |
| 800m | |
| M17 | Osanottajia 10 -> Suora finaali yhdessä erässä. |
| M16 | Osanottajia 13 -> Suora finaali yhdessä erässä. |
| N17 | Osanottajia 8 -> Suora finaali yhdessä erässä. |
| N16 | Osanottajia 16 -> 2 alkuerää, joista finaaliin 3+2. |
| 1500m | |
| M17 | Osanottajia 17 -> Suora finaali yhdessä erässä. |
| M16 | Osanottajia 14 -> Suora finaali yhdessä erässä. |
| N17 | Osanottajia 12 -> Suora finaali yhdessä erässä. |
| N16 | Osanottajia 22 -> Suora finaali yhdessä erässä. |
| 3000m | |
| M17 | Osanottajia 17 -> Suora finaali yhdessä erässä. |
| M16 | Osanottajia 10 -> Suora finaali yhdessä erässä. |
| N17 | Osanottajia 7 -> Suora finaali yhdessä erässä. |
| N16 | Osanottajia 8 -> Suora finaali yhdessä erässä. |
| 100/110m aj | |
| M17 | Osanottajia 7 -> Suora finaali yhdessä erässä. |
| M16 | Osanottajia 7 -> Suora finaali yhdessä erässä. |
| N17 | Osanottajia 15 -> 2 alkuerää, joista finaaliin 3+2. |
| N16 | Osanottajia 15 -> 2 alkuerää, joista finaaliin 3+2. |
| 400m aj | |
| M17 | Osanottajia 9 -> Suora finaali kahdessa erässä, kuuma erä jälkimmäinen. |
| M16 | Osanottajia 9 -> Suora finaali kahdessa erässä, kuuma erä jälkimmäinen. |
| N17 | Osanottajia 9 -> Suora finaali kahdessa erässä, kuuma erä jälkimmäinen. |
| N16 | Osanottajia 14 -> Suora finaali kahdessa erässä, kuuma erä jälkimmäinen. |
| 2000m ej | |
| M17 | Osanottajia 4 -> Suora finaali yhdessä erässä. |
| M16 | Osanottajia 7 -> Suora finaali yhdessä erässä. |
| N17 | Osanottajia 2 -> Suora finaali yhdessä erässä. |
| N16 | Osanottajia 5 -> Suora finaali yhdessä erässä. |

